Auf unserem neuen Trainingsplatz in Hessigkofen, Jöhrhüsli
Samstag 29.08.2015
ab 09.00: Dressurprüfung
ab 14.00: Hindernisfahren
ab 15.30: Gymkhana
Sonntag 30.08.2015
ab 09.30: Schlussspringen mit KRV Fraubrunnen und eingeladenen Gästen
ab 14.00: Jump and Drive
ca. 15.00: Puissance
Startlisten
Schlussdressur
Geritten wird das GA03/40, Ausgabe 2013 Viereck 20 x 40m
1. Andrea Marcolli mit Quinto
2. Rachel Scheidegger mit Colette
3. Tanja Häberli mit Hazel
4. Tanja Widmer mit Speedito
5. Alexandra Käsermann mit Nespressa
6. Irene Schaad mit Linus
7. Jasmin Müller mit Malo
8. Karin Ruchti mit Cayenne
9. Steffi Dutiot mit Seda
10. Julia Arni mit Con Bavaria
11. Marianne Lüdi mit Padua
Pause von 10 Min.
12. Rolf Lüdi mit Osterprinz
13. Simone Hueter-Weitz mit GB Cerano C CH
14. Tanja Isch mit Vermont Go
15. Tanja Widmer mit Black Lady Kamlah
16. Alexandra Käsermann mit Salysa
17. Irene Schaad mit Pirol
18. Jasmin Müller mit Corada
19. Karin Ruchti Van Gogh
20. Steffi Dutiot mit Luronne d‘Or
21. Melanie Däppen mit Galik
Abmeldungen bitte rechtzeitig an Tanja Häberli 079 853 78 33
Die Preisverteilung findet nach der Prüfung unberitten statt
Hindernisfahren am Samstag
Einspänner Pferde
Linda Heiniger mit Edy
Gisela Wüthrich mit Nike
Daniel von Burg mit Alissa
Linda Heiniger mit Rose
Zweispänner
Heinz Schaad mit Linus + Pirol
Ruth Christen mit Züsi und Lott (Pony)
Tandem Pferde
René Heiniger mit Edy + Rose
Gymkhana
1. Jasmin Müller mit Corrado
2. Stuber Sahra mit Delia
3. Elia Flückiger mit Onyx
4. Larina Lischer mit Quadrilla
5. Andrea Rickli mit Sandokan
6. Elia Flückiger mit Quadrilla
7. Petra Wyss mit Blaeja
8. Jasmin Müller mit Malo
9. Bettina Stuber mit Shyla
10. Ruedi Stuber mit Juann
11. Tanja Isch mit Vermont
12. Wüthrich Gisela mit Nike
13. Steffi Dutoit mit Seda
14. Däppen Melanie mit Galik
Schlussspringen (Sonntag)
Die Prüfung wird in 2 Umgängen geritten, der 2 Umgang erfolgt jeweils direkt nach dem 1. Umgang der jeweiligen Höhe
St.Nr. | Höhe | Reiter/in | Pferd | RV |
1 | 70 | Rachel Scheidegger | Lamiro | RFVB |
2 | 70 | Nadine Zwahlen | Toquilla 15 j | Gast |
3 | 70 | Leonie Jenni, Häberli Mädels | Navarro | Gast |
4 | 70 | Deborah Banz, Häberli Mädels | Camina | Gast |
5 | 70 | Strahm Astrid | TeeCee | KRV F |
6 | 70 | Sibylle Hutter | Roxane XXII 6 j. | Gast |
7 | 70 | Siegenthaler Sara | L Amour Toujours | KRV F |
8 | 70 | Matter Helene | Hayanna | KRV F |
9 | 70 | Fischer Alessia | Quicksilver Kernezoc | KRV F |
10 | 70/80 | Schürch Nina | Copain III 15 j. | KRV F |
2. Umgang 70 cm | ||||
11 | 80 | Elia Flückiger | Especial KWPN 6 j. | RFVB |
12 | 90 | Karin Ruchti | Cayenne 9 j. | RFVB |
13 | 80 | Sahra Stuber | Delia | RFVB |
14 | 80 | Anne-Joëlle Catrein, Häberli Mädels | Sannia von Spins | Gast |
15 | 80 | Julia Arni | Con Bavaria | RFVB |
16 | 80 | Peter Daumüller | Gast / RV G. | |
17 | 80 | Mirjam Marti | Nevada 12 j. | Gast / RV G. |
18 | 80 | Carol Mühlheim | Piaster vom Ebnet | Gast / RV G. |
19 | 80 | Elia Flückiger | Onyx 8 j. | RFVB |
20 | 90 | Karin Ruchti | Cèzanne 8 j. | RFVB |
2. Umgang 80 cm. | ||||
21 | 90 | Daniela Liechti | Arkos (Judit Eng) | KRV F. |
22 | 90 P | Tanja Nyfeler Häberli Mädels | Pandonio von Spins | Gast |
23 | 90 | Tanja Widmer | Speedito 8 j. | RFVB |
24 | 90 | Pfister Bettina | Star Kindom | KRV F. |
25 | 90 | Schultess Ramona | Catalunya | KRV F. |
26 | 90 | Fritz Siegenthaler | For Twister | Gast / RV G. |
27 | 90 | Fiona Straumann | Harissa | Gast / RV G |
2. Umgang 90 cm. | ||||
28 | 100 | Wüthrich Urs | KRV F. | |
29 | 100 | Marianne Lüdi | Padua | RFVB |
30 | 100 | Rolf Lüdi | Osterprinz | RFVB |
31 | 100 | Willy Sutter | Young King | Gast / RV S. |
32 | 100 | Rebekka Gisin | Time Out | Gast / RV S. |
33 | 100 | Kaspar Wyss | Elissa du Gue | Gast / RV S. |
34 | 100 | Fischer Marc | ||
35 | 100 | Silvia Stampfli | Weltano | Gast / RV G. |
36 | 100 | Haas Claudia | Marlon | KRV F. |
37 | 100 | Stefan Guggisberg | Königin 12j | |
38 | 100 P | Tanja Nyfeler Häberli Mädels | Pantita von Spins | Gast |
2. Umgang 100 | ||||
39 | 110 | Liechti Daniela | Onyx | KRV F. |
40 | 110 | Wüthrich Urs | KRV F. | |
2. Umgang 110 |
Jump & Drive (Sonntag)
FahrerIn | Reiter | |
---|---|---|
von Burg Daniel | Spur 160cm | Elia Flückiger |
Christen Ruth | Spur 160cm | Tanja Widmer |
Schaad Heinz | Spur 170 cm | Häberli Tanja |
Stalder Urs | Spur 170 cm | Lüdi Rolf |
Heiniger René | Spur 170 cm | Lüdi Marianne |
Puissance
Für die Prüfung Puissance wird am Sonntag 30.08.2015 auf Platz eine Startliste erstellt.
Bitte beim Bezahlen des Startgeldes für die Springprüfung dem Sekretariat die Teilnahme an der Puissance melden.